Zusätzliche Information
| Nettofüllmenge | 0,75 L, Magnum 1,5 L |
|---|---|
| Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz, Hüwel 2-3, 54539 Ürzig |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Land | Deutschland |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Rebsorte | Riesling |
| Nettofüllmenge | 0,75 L, Magnum 1,5 L |
|---|---|
| Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz, Hüwel 2-3, 54539 Ürzig |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Land | Deutschland |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Rebsorte | Riesling |
Trauben
Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E466)
Konservierungsstoffe: Sulfite
| Brennwert | 279 kJ / 67 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
enthält Sulfite