Zusätzliche Information
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
|---|---|
| Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz, Hüwel 2-3, 54539 Ürzig |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | Deutschland |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Rebsorte | Riesling |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
|---|---|
| Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz, Hüwel 2-3, 54539 Ürzig |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | Deutschland |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Rebsorte | Riesling |
Trauben
Konservierungsstoffe: Sulfite
| Brennwert | 288 kJ / 69 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| - davon Zucker | 5,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite