Beschreibung
2019 Vom Vulkangestein Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Ürziger Würzgarten Von Wurzelechten Reben Riesling Kabinett trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 11,5 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Ürziger Würzgarten Vom Roten Schiefer Riesling feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 10,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2018 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 11,5 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2018 Erdener Treppchen Riesling Spätlese trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2017 Ürziger Würzgarten Grand Ley Riesling Auslese
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Auslese |
Alkoholgehalt | 10,0 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |