Beschreibung
2022 Riesling Von Wurzelechten Reben trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 11,0 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2022 Riesling Vom Vulkangestein trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | QbA |
Alkoholgehalt | 11,0 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2022 Erdener Treppchen Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2022 Ürziger Würzgarten Von Alten Reben Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | QbA |
Alkoholgehalt | 12,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2022 Ürziger Würzgarten Riesling Großes Gewächs
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | QbA |
Alkoholgehalt | 12,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2022 Erdener Treppchen Großes Gewächs
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | QbA |
Alkoholgehalt | 12,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |