Beschreibung
2021 Von Wurzelechten Reben Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 11,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2021 Ürziger Würzgarten Vom Roten Schiefer Riesling feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 10,5 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2021 Vom Vulkangestein Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 11,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2021 Ürziger Würzgarten von alten Reben Riesling Spätlese trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2021 Erdener Treppchen Riesling Spätlese trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2021 Gutsriesling feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 10,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |