Beschreibung
2019 Gutsriesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 11,5 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Vom Vulkangestein Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Ürziger Würzgarten Von Wurzelechten Reben Riesling trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 11,5 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Erdener Treppchen Riesling Spätlese trocken
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Ürziger Würzgarten Vom Roten Schiefer Riesling feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Alkoholgehalt | 10,5 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |
2019 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese feinherb
Region | Mosel / Deutschland |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12,0 vol% |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Gutsabfüllung | Rebenhof Johannes Schmitz | Ürzig (Mosel) |